序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 (万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 电子影像处理机 | 台 | 1 | 185 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 否 |
2 | 电子胃镜 | 条 | 1 | 是 | ||||
3 | 高清电子胃镜 | 条 | 1 | 否 | ||||
4 | 电子结肠镜 | 条 | 1 | 否 | ||||
5 | 医用监视器 | 台 | 1 | 否 | ||||
6 | 医用台车 | 台 | 1 | 否 | ||||
7 | 测漏器 | 个 | 1 | 否 | ||||
8 | 图文工作站 | 台 | 1 | 否 | ||||
9 | 内镜清洗站 | 套 | 1 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 (万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 透析机 | 台 | 10 | 552.45 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 是 |
2 | 透析机双泵机 | 台 | 2 | 否 | ||||
3 | 双极纯水机 | 台 | 1 | 否 | ||||
4 | 麻醉机 | 台 | 1 | 否 | ||||
5 | 手术床(含无影灯,吊塔) | 台 | 1 | 否 | ||||
6 | 医用吊塔 | 台 | 1 | 否 | ||||
7 | 无影灯 | 台 | 1 | 否 | ||||
8 | 高温高压灭菌器 | 台 | 1 | 否 | ||||
9 | 环氧乙烷消毒柜 | 台 | 1 | 否 | ||||
10 | 烘干机 | 台 | 1 | 否 | ||||
11 | 消毒供应追溯管理系统 | 台 | 1 | 否 | ||||
12 | 空气消毒机 | 台 | 110 | 否 | ||||
13 | 空气消毒机 | 台 | 60 | 否 | ||||
14 | 紫外消毒柜 | 台 | 5 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 (万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 耳鼻喉综合治疗台(带加热装置和喷枪) | 台 | 1 | 538.78 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 否 |
2 | 口腔CT | 台 | 1 | 是 | ||||
3 | 超声骨刀 | 台 | 1 | 否 | ||||
4 | 光纤种植机 | 台 | 1 | 否 | ||||
5 | 牙科综合牙椅 | 台 | 2 | 否 | ||||
6 | 儿童综合牙椅 | 台 | 2 | 否 | ||||
7 | 种植牙椅 | 台 | 1 | 否 | ||||
8 | 齿科无油空压机一拖四 | 台 | 1 | 否 | ||||
9 | 电动负压抽吸机一拖五 | 台 | 1 | 否 | ||||
10 | 热牙胶充填系统 | 台 | 3 | 否 | ||||
11 | 口腔纯水系统 | 台 | 1 | 否 | ||||
12 | 口腔内窥镜 | 台 | 2 | 否 | ||||
13 | GCF口腔离心机 | 台 | 1 | 否 | ||||
14 | 手机清洗注油机 | 台 | 1 | 否 | ||||
15 | 口腔显微镜(含相机) | 台 | 1 | 否 | ||||
16 | 无痛推麻仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
17 | 根管测量仪 | 台 | 3 | 否 | ||||
18 | 根管治疗马达 | 台 | 3 | 否 | ||||
19 | 喷砂洁牙机 | 台 | 1 | 否 | ||||
20 | 口腔污水处理器 | 台 | 1 | 否 | ||||
21 | 光固化机(一秒) | 台 | 3 | 否 | ||||
22 | 根管无线马达 | 台 | 1 | 否 | ||||
23 | 高速儿童手机 | 台 | 10 | 否 | ||||
24 | 高速牙科手机 | 台 | 30 | 否 | ||||
25 | 裂隙灯 | 台 | 1 | 否 | ||||
26 | 照相裂隙灯 | 台 | 1 | 否 | ||||
27 | 眼压计 | 台 | 1 | 否 | ||||
28 | AB超 | 台 | 1 | 否 | ||||
29 | 视野计 | 台 | 1 | 否 | ||||
30 | 免散瞳眼底相机 | 台 | 1 | 否 | ||||
31 | 电脑验光仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
32 | 综合验光台 | 台 | 1 | 否 | ||||
33 | 角膜地形图 | 台 | 1 | 否 | ||||
34 | 光学生物测量仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
35 | 红点oct | 台 | 1 | 否 | ||||
36 | 眼科显微镜 | 台 | 1 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额( 万元) | 交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 智能采血管理系统 | 套 | 1 | 399.87 | 合同签订后45天内 | 一年 |
是 |
否 |
2 | 生物显微镜技术 | 台 | 2 | 否 | ||||
3 | 普通离心机 | 台 | 1 | 否 | ||||
4 | 高速离心机 | 台 | 1 | 否 | ||||
5 | 全自动血培养仪 | 套 | 1 | 否 | ||||
6 | 全自动鉴定与药敏分析系统 | 套 | 1 | 否 | ||||
7 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 否 | ||||
8 | 普通恒温培养箱 | 个 | 1 | 否 | ||||
9 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 否 | ||||
10 | 全自动革兰氏染色仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
11 | 全自动白带分析仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
12 | 全自动血液分析仪 | 台 | 1 | 是 | ||||
13 | 全自动推片染片机 | 台 | 1 | 否 | ||||
14 | 化学发光仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
15 | 医用冷藏箱 | 个 | 5 | 否 | ||||
16 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 否 | ||||
17 | ups电源 | 个 | 5 | 否 | ||||
18 | 纯水机 | 台 | 2 | 否 | ||||
19 | 温湿度在线监测系统 | 套 | 1 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 (万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 高性能多层螺旋CT | 套 | 1 | 370 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 是 |
2 | 应用软件 | 套 | 1 | 否 | ||||
3 | 人工智能AI系统 | 套 | 1 | 否 | ||||
4 | 高压注射器 | 套 | 1 | 否 | ||||
5 | 图文报告工作站 | 套 | 1 | 否 | ||||
6 | 医用竖屏 | 个 | 1 | 否 | ||||
7 | 胶片打印机 | 台 | 1 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额( 万元) | 交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 除颤监护仪(带起搏) | 台 | 5 | 598.5 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 否 |
2 | 心电图机 | 台 | 3 | 否 | ||||
3 |
DR拍片机(自助胶片打 印机) |
台 | 1 | 否 | ||||
4 |
彩色多普勒超声波 诊断仪 |
台 | 1 | 是 | ||||
5 |
彩色多普勒超声波 诊断仪 |
台 | 1 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 (万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 气管镜 | 条 | 1 | 623.2 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 否 |
2 | 可视喉镜 | 条 | 1 | 否 | ||||
3 | 利普刀治疗仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
4 | 智能化药房设备 | 台 | 1 | 是 | ||||
5 | 病床(含床头柜、床垫等) | 台 | 150 | 否 | ||||
6 | 铝合金交换床 | 台 | 2 | 否 | ||||
7 | 病人推床 | 个 | 2 | 否 | ||||
8 | 急救车 | 台 | 6 | 否 | ||||
9 | 移动电脑车 | 台 | 2 | 否 | ||||
10 | 输液泵 | 个 | 30 | 否 | ||||
11 | 注射泵 | 个 | 30 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 (万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 373 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 否 |
2 | 心电监护仪 | 台 | 75 | 是 | ||||
3 | 雾化机 | 台 | 30 | 否 | ||||
4 | 智能自助健康体检一体机 | 台 | 1 | 否 | ||||
5 | 超声骨密度检测仪 | 台 | 1 | 否 |
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
预算金额 ( 万元) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口产品 | 核心产品(是/否) |
1 | 复合脉冲治疗仪 | 台 | 4 | 599.7 | 合同签订后45天内 | 一年 | 是 | 否 |
2 | 干扰波治疗仪 | 台 | 5 | 否 | ||||
3 | 冲击波 | 台 | 1 | 否 | ||||
4 | 经颅直流电刺激仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
5 | 重复经颅磁刺激仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
6 | 超级神经经络治疗仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
7 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 否 | ||||
8 | 熏蒸床 | 台 | 4 | 否 | ||||
9 | 推拿床(按摩) | 台 | 40 | 否 | ||||
10 | 三维颈腰椎牵引床 | 台 | 1 | 否 | ||||
11 | 湿热敷 | 台 | 2 | 否 | ||||
12 | 全身熏蒸床 | 台 | 1 | 否 | ||||
13 | 威伐光治疗仪 | 台 | 2 | 否 | ||||
14 | 红宝石激光治疗机 | 台 | 1 | 是 | ||||
15 | 全能点阵铒激光治疗系统 | 台 | 1 | 否 | ||||
16 | 红蓝光光子治疗仪 | 台 | 1 | 否 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图