序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价限价(元) | 预算金额/限价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 台式计算机 | 71 | 台 | 5915 | 419965 | 否 | 节能产品 |
2 | 自动驾驶智能车 | 6 | 台 | 84167 | 505002 | 否 | |
3 | 自动驾驶开发线控底盘与支架 | 1 | 套 | 297000 | 297000 | 否 | 核心产品 |
4 | 自动驾驶开发传感器套件 | 1 | 套 | 340000 | 340000 | 否 | |
5 | 云服务 | 1 | 套 | 70000 | 70000 | 否 | |
6 | 自动驾驶课程 | 1 | 套 | 140000 | 140000 | 否 | |
7 | 虚拟仿真学生端 | 70 | 位 | 9857 | 689990 | 否 | |
8 | 激光投影仪 | 1 | 台 | 9000 | 9000 | 否 | |
9 | 综合布线 | 1 | 项 | 23000 | 23000 | 否 |
Copyright © 2004-2024 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图