序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 |
速通门 (含地面基础开挖及回填) |
6 | 通道 | 核心产品 |
2 | 人脸识别测温面板机 | 12 | 台 | 核心产品 |
3 | 二合一读卡器 | 12 | 台 | |
4 | 二维码扫码器 | 12 | 台 | |
5 | 通道监控摄像机 | 6 | 台 | |
6 | 钢构遮阳雨棚 | 37.5 | 平方 | |
7 | 铁艺大门 | 1 | 项 | |
8 | 通用设备机柜 | 2 | 台 | |
9 | 接入交换机 | 2 | 台 | |
10 | 光模块 | 4 | 台 | |
11 | 光纤配件 | 2 | 套 | |
12 | 服务器机柜 | 1 | 台 | |
13 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | |
14 | 企业硬盘 | 24 | 块 | |
15 | 平台管理及对接服务器 | 2 | 台 | |
16 | 人脸门禁智能管理平台 | 1 | 套 | |
17 | 预约登记管理模块 | 1 | 套 | |
18 | 体温筛查管理模块 | 1 | 套 | |
19 | 校园一卡通对接费用 | 1 | 套 | |
20 | 主干电源 | 700 | 米 | |
21 | 绿化开挖及恢复 | 1 | 项 | |
22 | 线材及辅料 | 1 | 批 | |
23 | 北门立柱改造 | 2 | 套 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图