序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 预算单价(元) | 预算金额/限价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 离散行业智能制造综合实训系统 | 1 | 套 | 318000 | 318000 | 否 | |
2 | 高端运动控制综合实训系统 | 1 | 套 | 203200 | 203200 | 否 | 核心产品 |
3 | ROS机器人 | 2 | 套 | 29000 | 58000 | 否 | |
4 | 创意之星模块化机器人 | 1 | 套 | 30000 | 30000 | 否 | |
5 | 标准平台组件包 | 1 | 套 | 11500 | 11500 | 否 | |
6 | 机器人创新实训套件 | 2 | 套 | 32000 | 64000 | 否 | |
7 | 机械手装备 | 1 | 套 | 86500 | 86500 | 否 | |
8 | 高性能图形工作站 | 4 | 套 | 20000 | 80000 | 否 | |
9 | 高性能笔记本 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 否 | 节能产品 |
Copyright © 2004-2024 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图