项目概况 武汉儿童医院2023年医疗设备采购项目-4采购项目的潜在投标人应在网上获取招标文件,并于2023年5月4日09点30分(北京时间)前提交投标文件。 |
包号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 预算 | 最高限价 | 是否接受进口 | 备注 |
01 | 冷链管理系统 | 套 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 | 29.8万元 | 29.8万元 | 否 | / |
02 | 注射泵 | 台 | 10 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少5年 | 10万元 | 10万元 | 否 | / |
03 | 教学用具 | 批 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 | 26.44万元 | 26.44万元 | 否 | / |
04 | 动静脉硬化仪 | 台 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 | 15万元 | 15万元 | 否 | / |
05 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 | 25万元 | 25万元 | 否 |
核心 产品 |
超声骨密度仪 | 台 | 1 | 否 | / | |||||
磁振热治疗仪 | 台 | 2 | 否 | / | |||||
06 | 输血输液加压加温仪 | 台 | 2 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 | 18.8万元 | 18.8万元 | 否 | / |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图