序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称/地区 | 单价 | 分项合计 |
1 | 24口网络交换机 | H3C S1324F | 1 | 深圳华三科技技术有限公司 | 1860 | 1860 |
2 | 壁挂式网络机柜 | 图腾WM6409 | 1 | 深圳图腾科技有限公司 | 960 | 960 |
3 | 人脸识别+IC卡 | DS-K1T671M | 9 | 杭州海康威视信息技术有限公司 | 3500 | 31500 |
4 | 设备底盒 | DS-K1 | 9 | 杭州海康威视信息技术有限公司 | 110 | 990 |
5 | 开门按钮 | EB29 | 9 | 杭州海康威视信息技术有限公司 | 30 | 270 |
6 | 门禁控制器机箱电源套装 | DS-K2602 | 9 | 杭州海康威视信息技术有限公司 | 1700 | 15300 |
7 | 门锁控制线 | RVV4*0.75 | 300 | 广东省普宁市长征达电缆厂 | 2 | 600 |
8 | 读卡器控制线 | RVV4*0.75 | 300 | 广东省普宁市长征达电缆厂 | 2 | 600 |
9 | 按钮线 | RVV2*0.75 | 300 | 广东省普宁市长征达电缆厂 | 1.5 | 450 |
10 | 消防控制按钮 | 86型暗装 | 9 | 正泰电器 | 55 | 495 |
11 | 大功率电源 | 901 | 9 | 网源 | 220 | 1980 |
12 | 双门磁力锁 | 280KG | 9 | 深圳市新嘉诚智能科技有限公司 | 240 | 2160 |
13 | 双门L支架 | 280L型支架 | 9 | 深圳市新嘉诚智能科技有限公司 | 65 | 585 |
14 | 闭门器 | 65KG闭门器 | 18 | 深圳市新嘉诚智能科技有限公司 | 190 | 3420 |
15 | 玻璃门体及地簧 | 定制 | 30 | 定制 | 1550 | 46500 |
16 | 门拉手 | 拉丝不锈钢 | 18 | 广东省扬达五金 | 80 | 1440 |
17 | 设备信号线 | Rvv4*0.5 | 3 | 广东省普宁市长征达电缆厂 | 330 | 990 |
18 | 电源线 | RVV2*1 | 1000 | 广东省普宁市长征达电缆厂 | 2 | 2000 |
19 | 网线 | 超五类 | 5 | 海康威视 | 380 | 1900 |
20 | 其它辅材 | 1 | 国产 | 1000 | 1000 | |
合计:壹拾壹万玖伍仟园整 | 115000.00 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图