序号 | 货物名称 | 数量(套) | 预算 | 备注 |
1 | 水平电泳槽 | 8 | 500万元 | |
2 | 电泳仪电源 | 8 | ||
3 | 垂直电泳槽 | 4 | ||
4 | 电转转移槽 | 4 | ||
5 | 摇床 | 4 | ||
6 | 磁力搅拌器 | 8 | ||
7 | 涡旋仪 | 8 | ||
8 | 超声波清洗器 | 4 | ||
9 | 水浴锅 | 5 | ||
10 | 超低温冰箱(-80℃) | 20 | 核心产品 | |
11 | 制冰机 | 3 | ||
12 | 医用低温-20℃冰箱 | 4 | ||
13 | 医用4℃冷藏箱 | 4 | ||
14 | 细胞培养箱 | 1 | ||
15 | 教学微量紫外分光光度计 | 1 | ||
16 | 液氮罐 | 4 | ||
17 | 台式冷冻离心机 | 3 | ||
18 | 超纯水机一体机 | 1 | ||
19 | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | ||
20 | 普通PCR仪 | 1 | ||
21 | 干式恒温器 | 5 | ||
22 | 真空冷冻离心浓缩仪 | 1 | ||
23 | 移液器(套) | 80 | ||
24 | 恒温摇床(三层) | 2 | ||
25 | 倒置显微镜 | 10 | ||
26 | 小型台式离心机 | 10 | ||
27 | 天平(精度0.1mg级别) | 8 | ||
28 | pH酸度计 | 4 | ||
29 | 大数据分析计算后台服务器及大数据固定存储设备 | 2 | ||
30 | 大数据采集、数据库建立和分析软件 | 1 | ||
31 | 教学实习实践数据实时采集分析装置 | 30 | ||
32 | 氮气发生器 | 2 | ||
33 | 氮气吹扫仪 | 2 | ||
34 | 固相萃取仪 | 4 | ||
35 | 尾静脉注射器 | 4 | ||
36 | 神经行为学评价仪器 | 1 | ||
37 | 个体采样泵 | 3 | ||
38 | WBGT指数测定仪 | 3 | ||
39 | 可调电炉、可控温高温电炉 | 3 | ||
40 | 直读式检测仪:CO、CO2、SO2、甲醛检测仪 | 3 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图