序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 核心产品 |
1 | 智能管理服务器(主台) | 台 | 1 | 是 |
2 | 报警集中管理系统 | 套 | 1 | 否 |
3 | 智能高压箱(具备防短路防失效控制功能/双层共 12 个防区,每层 6 个防区) | 台 | 4 | 否 |
4 | 高压智能管控系统 | 套 | 1 | 否 |
5 | 网络转接器 | 个 | 1 | 否 |
6 | 周界防范高压电网低压控制箱 | 台 | 1 | 否 |
7 | 哨位预警机 | 台 | 6 | 否 |
8 | 哨位预警系统 | 套 | 6 | 否 |
9 | 高压数据采集器 | 个 | 20 | 否 |
10 | 通讯机柜 | 台 | 1 | 否 |
11 | 防雨出线帽 | 个 | 60 | 否 |
12 | 高压线 | 米 | 200 | 否 |
13 | 高压避雷器 | 个 | 8 | 否 |
14 | 高压警示灯 | 个 | 45 | 否 |
15 | 高压警示牌 | 个 | 45 | 否 |
16 | 接地点材料 | 套 | 4 | 否 |
17 | 四位端子 | 个 | 100 | 否 |
18 | 分段固定丝杆 | 套 | 4 | 否 |
19 | 高压金属线网 | 米 | 8500 | 否 |
20 | 固定胀栓 | 个 | 60 | 否 |
21 | 高压金属支架 | 根 | 250 | 否 |
22 |
高强度高压绝缘瓷瓶 |
个 | 1700 | 否 |
23 | UPS 电源 | 台 | 1 | 否 |
24 | 4*4mm2(2 火 1 零 1 地),国标线材。 | 米 | 1100 | 否 |
25 | 高压电网信号控制线 | 米 | 1100 | 否 |
26 | PVC 管料 | 米 | 2000 | 否 |
27 | 电网其他辅料 | 批 | 1 | 否 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图