中标人名称 |
实发工资 (投标报价)元/人月 |
项目负责人姓名 |
武汉强卫保安服务有限公司 | 3880 | 陈新波 |
武汉洪保保安服务有限公司 | 3900 | 袁东方 |
湖北中保华安保安服务有限公司 | 4000 | 雷小平 |
武汉引航保安服务有限公司 | 3900 | 叶非 |
北京安寓辰保安服务有限公司 | 3900 | 彭重阳 |
武汉市天盾保安服务有限公司 | 4050 | 任炎平 |
武汉天蓝鹰保安服务有限公司 | 3951.87 | 邹亮 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图