序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北省信产通信服务有限公司科技咨询分公司 | 267 | 125 | 14.5 | 8.5 |
2 | 武汉四季鑫宝来酒店有限公司 | 361.5 | 361.5 | 11.83 | 8.5 |
3 | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 310 | 310 | 10.38 | 8 |
4 | 武汉洪广大酒店有限公司 | 370 | 370 | 22.19 | 7.9 |
5 | 武汉光谷盛隆酒店管理有限公司潮漫酒店 | 368 | 368 | 25.94 | 8 |
6 | 武汉慕蓉曼居酒店管理有限公司 | 338 | 318 | 16.129 | 7 |
7 | 武汉贵天乙商务酒店管理有限公司 | 185 | 254 | 5.45 | 9 |
8 | 武汉和平农业公社有限公司 | 208 | 258 | 6.49 | 9.5 |
9 | 武汉市金色池塘上合屋自助餐厅 | / | / | 9.6 | 8.25 |
10 | 湖北诺亚禧事汇酒店发展有限公司 | 335 | 335 | 20.51 | 9 |
11 | 兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 328 | 328 | 15.22 | 5 |
12 | 武汉禾悦精舍酒店管理有限公司 | 238 | 238 | 4 | 9.5 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 大冶市龙凤山农业开发集团有限公司 | 180 | 220 | 8.847 | 8.75 |
2 | 黄石市山海酒店管理有限公司 | 155 | 160 | 13.2 | 9 |
3 | 黄石金花酒店管理有限公司 | 285 | 285 | 10.311 | 10 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 十堰中城饮食服务有限公司 | 125 | 145 | 6 | 9 |
2 | 丹江口惠翔酒店管理有限公司 | 198 | 198 | 5.28 | 9.75 |
3 | 十堰市老营国际饭店有限公司 | 190 | 200 | 6.79 | 9.5 |
4 | 武当山旅游经济特区及时雨酒家 | 208 | 178 | 15 | 8 |
5 | 十堰市武当山特区太和玄武旅游发展有限公司 | 125 | 155 | 4.15 | 9.6 |
6 | 湖北卓越集团天河国际大酒店有限公司 | 198 | 198 | 8.15 | 9 |
7 | 十堰嘉华假日酒店管理有限公司 | 193 | 193 | 16.99 | 10 |
8 | 湖北天海石油集团酒店投资有限公司 | 407.5 | 407.5 | 18.22 | 9.5 |
9 | 湖北郧阳国际大酒店有限公司 | 178 | 178 | 6.25 | 9.7 |
10 | 湖北铭苑酒店管理有限公司 | 188 | 188 | 7.32 | 9.6 |
11 | 十堰市堰丰酒店管理有限公司 | 164 | 188 | 11.13 | 10 |
12 | 十堰市美乐宾馆股份有限公司 | 203 | 203 | 8.3 | 10 |
13 | 竹溪县福泽酒店管理有限责任公司 | 233 | 273 | 13.81 | 9.5 |
14 | 湖北尚座酒店管理有限公司 | 219 | 199 | 14.15 | 8.65 |
15 | 十堰市郧阳区红太阳国际酒店有限公司 | 188 | 188 | 8.66 | 9.8 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北晶盛商贸有限公司清江国际酒店 | 153 | 153 | 4.22 | 9 |
2 | 长阳新时代商务酒店有限责任公司 | 118 | 138 | 3.62 | 9 |
3 | 宜昌天乐假日酒店有限公司 | 188 | 183 | 3.9 | 9 |
4 | 湖北省宜昌市峡州宾馆有限责任公司 | 160 | 190 | 16.15 | 10 |
5 | 湖北昭君旅游文化发展有限公司昭君山庄 | 267.6 | 370 | 12.42 | 9.8 |
6 | 湖北豪庭大酒店股份有限公司 | 120 | 120 | 1.48 | 9 |
7 | 湖北聚翁餐饮管理有限公司 | 138 | 158 | 3 | 9 |
8 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 480.5 | 461 | 19.57 | 10 |
9 | 宜昌长城酒店有限责任公司 | 237 | 289 | 10 | 9.5 |
10 | 长江三峡旅游发展有限责任公司东山酒店 | 160 | 220 | 4.86 | 8.55 |
11 | 宜昌山水和颐酒店有限公司 | 283.5 | 271 | 5.28 | 9.25 |
12 | 枝江红景天酒店管理有限公司 | 150 | 150 | 7 | 9.2 |
13 | 秭归县茅坪镇三信酒店 | 168 | 128 | 8.64 | 8.5 |
14 | 枝江市卫民生态园酒店 | 258 | 228 | 7.69 | 10 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 襄阳冠江南酒店管理有限公司 | 278 | 298 | 10.31 | 9.5 |
2 | 襄阳汉江植物园酒店有限公司 | 128 | 113 | 4.3 | 6 |
3 | 武汉艳阳天商贸发展有限公司襄阳长虹路店 | 115 | 115 | 3.67 | 10 |
4 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 349 | 349 | 24.05 | 9 |
5 | 襄阳兴达康餐饮服务有限公司 | 239.5 | 239 | 18.52 | 9.5 |
6 | 襄阳共享大酒店经营管理有限公司 | 419 | 419 | 14.7 | 9 |
7 | 襄阳水镜湖生态文化旅游发展有限公司 | 223 | 253 | 4.3 | 8.8 |
8 | 谷城县高师傅美食苑 | / | / | 1.6 | 8 |
9 | 湖北都市兰亭酒店管理有限公司 | 168.75 | 174 | 10.55 | 8 |
10 | 襄阳世纪城投资有限责任公司民发瑞际酒店 | 320 | 320 | 27.58 | 10 |
11 | 襄阳安瑞文旅创业发展有限公司 | 178 | 188 | 7.3 | 9.16 |
12 | 谷城县谷城宾馆商旅有限公司 | 168 | 168 | 2 | 9 |
13 | 老河口天之河酒店管理有限公司 | 288 | 318 | 5.52 | 9 |
14 | 谷城县城关镇皮家洼社区特科商务宾馆 | 198 | 201 | 3.51 | / |
15 | 枣阳市寿泽曾氏大酒店 | 103 | 138 | 6.23 | 8.5 |
16 | 保康尧治河乡村振兴学院有限公司 | 268 | 468 | 3.39 | 10 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 鄂州市南悦酒店管理有限公司 | 220.75 | 220.75 | 7.143 | 8.8 |
2 | 鄂州市东香国际大酒店有限公司 | 200 | 178 | 8.333 | 9.5 |
3 | 湖北玉龙锦创食代网络科技有限公司 | 264 | 269 | 8.730 | 7.5 |
4 | 湖北长城花园酒店股份有限公司 | 300 | 300 | 11.409 | 9.3 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 荆门市新加洲酒店管理有限公司 | 110 | 110 | 3.000 | / |
2 | 荆门市东宝区川府大酒店 | 118 | 128 | 4.737 | 9.0 |
3 | 星球国际大酒店有限公司 | 344 | 372 | 16.735 | 9.5 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北汤池温泉旅游有限责任公司 | 230 | 230 | 4.792 | 9 |
2 | 湖北金狮酒店管理有限公司鑫金狮店 | 208 | 208 | 24.444 | 9 |
3 | 孝感万事达国际酒店有限公司 | 184 | 189 | 9.632 | 8.8 |
4 | 汉川金华天商务酒店有限公司 | 203 | 183 | 5.926 | 9 |
5 | 云梦玉丰国际大酒店有限公司 | 218 | 228 | 10.374 | 7.4 |
6 | 湖北丹龙酒店管理有限公司 | 284 | 284 | 3.667 | 8.9 |
7 | 安陆凤凰湖酒店有限公司 | 163 | 163 | 6 | 7 |
8 | 湖北爱漫文化旅游发展有限公司 | 254 | 254 | 6.781 | 8.5 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 荆州市蔚蓝国际大酒店有限公司 | 135 | 185 | 4.505 | 9 |
2 | 荆州市安盛国际大酒店有限公司 | 200 | 200 | 8.667 | 9 |
3 | 松滋市世茂置业有限公司国际大酒店 | 238 | 238 | 8.615 | 9.5 |
4 | 湖北盟达酒店管理有限公司 | 320 | 320 | 18.497 | 9.5 |
5 | 湖北希悦巴比伦酒店管理有限公司 | 209 | 199 | 16.444 | 8 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 罗田县贵府大酒店 | 110 | 100 | 8 | 8 |
2 | 罗田县蓝海皇家酒店(普通合伙) | 233 | 233 | 6.5 | 9.25 |
3 | 黄冈中职后勤服务有限公司 | 87.5 | 110 | 4.6 | 7.75 |
4 | 黄梅县曼谷大酒店 | 163 | 153 | 2.4 | 9 |
5 | 英山县福满楼大酒店 | 140 | 140 | 2 | 7 |
6 | 湖北艾晶酒店有限公司 | 243.5 | 293 | 5 | 8.8 |
7 | 浠水县市府福宴楼酒店 | 180 | 180 | 9.9 | 9.2 |
8 | 浠水县泽苑宴宾楼 | 273 | 273 | 6.5 | 8.9 |
9 | 英山县云漫酒店管理有限责任公司 | 272.5 | 419.8 | 7.4 | 9.8 |
10 | 湖北嘉维酒店管理有限公司 | 240.5 | 240.5 | 11.46 | 10 |
11 | 黄冈市黄州区太子宴东门路酒店 | 164 | 154.5 | 4.45 | 9 |
12 | 湖北禧悦大酒店有限公司 | 245.5 | 253 | 8.37 | 9.1 |
13 | 浠水县威尼斯得月大酒店有限公司 | 288 | 288 | 14 | 9 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 咸宁市兴安酒店有限责任公司 | 125 | 253 | 2.824 | 8 |
2 | 嘉鱼县官桥生态农业发展有限公司 | 189 | 278 | 8.046 | 10 |
3 | 湖北咸宁瑶池温泉酒店有限公司 | 138 | 138 | 2.667 | 8.8 |
4 | 赤壁市金桥宾馆 | 184 | 184 | 7.587 | 8.4 |
5 | 湖北汇民实业集团有限公司阳光酒店 | 253 | 253 | 11.233 | 9.5 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 鹤峰县万豪商务酒店 | 130 | 125 | 6.25 | 9.5 |
2 | 宣恩摆手源国际大酒店有限公司 | 158 | 158 | 4.25 | 8.8 |
3 | 咸丰县诺鑫大酒店有限公司 | 160.5 | 160.5 | 7 | 8 |
4 | 恩施市华硒艺术酒店管理有限公司 | 193 | 193 | 7.7 | / |
5 | 巴东县东方巴人商务有限公司 | 145 | 145 | 8.08 | 10 |
6 | 建始县莱美酒店有限公司 | 148 | 148 | 1.78 | 8 |
7 | 恩施州烟草物资供应有限责任公司清江源望城坡酒店 | 198 | 198 | 5.51 | 9 |
8 | 恩施市崇斌商务宾馆 | 100 | 100 | 5 | 8.9 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图