名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 武汉楚耀建设工程有限公司 | 湖北长泉劳务有限公司 | 天保建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 3892360.35 | 3813726.81 | 3923813.77 |
项目经理 | 鞠琛 | 黄康 | 冯杰 |
工期(日历天) | 30 | 30 | 30 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图