排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 深圳天顺智慧能源科技有限公司 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 双杰新能有限公司 |
投标报价(元) | 537000037 | 582010129 | 580540075 |
项目负责人 | 褚夫志 | 王继鹏 | 梁秀红 |
工期(天) | 318 | 318,满足招标要求 | 318 |
质保期 | 储能电池保修期5年,其余所有电气设备保修期为2年。工程质量保修期为2年。 | 满足招标要求 | 满足招标要求 |
质量要求 | 工程质量达到合格 | 工程质量达到国家及电力行业的质量检验评定合格标准 | 工程质量达到招标要求 |
Copyright © 2004-2024 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图