序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 武汉融通中南花园酒店有限责任公司 | 390 | 390 | 17.65 | 9 |
2 | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 900 | 825 | 59.29 | 9 |
3 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司武汉分公司 | 270 | 270 | 6.66 | 8 |
4 | 上海绿地酒店旅游(集团)有限公司汉南绿地铂瑞酒店 | 390 | 540 | 21.69 | 9 |
5 | 湖北弘欢酒店管理有限公司 | 400 | 400 | 15 | 8 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 房县誉满城宴会中心 | / | / | / | 9 |
2 | 房县万博大酒店 | 148 | 138 | 8.15 | 8 |
3 | 郧阳区城关满庭坊土家菜馆 | / | / | / | 8.5 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北武陵山旅游开发有限公司五峰国际大酒店 | 170 | 220 | 6.18 | 8.8 |
2 | 宜昌虹桥国际大酒店有限责任公司 | 280.5 | 299 | 3.92 | 8 |
3 | 宜昌当阳宾馆有限责任公司 | 123 | 123 | 4.42 | 9 |
4 | 宜昌市夷陵区富山晓月山庄 | 115 | 155 | 3.78 | 9 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北一景酒店集团有限公司 | 120 | 158 | 13.58 | 9.5 |
2 | 襄阳电力集团有限公司宜城分公司 | 153 | 153 | 2.45 | 9 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 |
武汉恒大酒店有限公司 |
340 | 340 | 13.28 | 9.5 |
2 | 鄂州凤凰山庄酒店有限公司 | 243.33 | 290 | 11.43 | 9.5 |
3 | 湖北拾乐园商业管理有限公司 | 250 | 250 | 5 | 9.9 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北凯旋城国际酒店有限公司 | 344.5 | 344.5 | 15.9 | 9.75 |
2 | 湖北新洋丰大酒店有限公司 | 241 | 284 | 11.08 | 9 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北天屿湖生态文旅有限公司湖北天屿湖假日酒店 | 549 | 649 | 27.55 | 9.5 |
2 | 孝感宇济大酒店有限公司 | 288 | 288 | 10.59 | 7.4 |
3 | 湖北柱栋酒店管理有限公司 | 300.5 | 328 | 17.14 | 8.5 |
4 | 天紫国际酒店(孝感)有限公司 | 200 | 200 | 5.17 | 9.5 |
5 | 安陆市乾丰实业有限责任公司 | 183 | 138 | 5.8 | 8.8 |
6 | 湖北紫来酒店管理有限公司 | 183 | 179.67 | 6.54 | / |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 荆州市百顺教育培训有限公司 | 135 | 135 | 10 | 7 |
2 | 荆州市金九龙实业有限公司 | 200 | 200 | 5.92 | 9.5 |
3 | 上海绿地酒店旅游(集团)有限公司荆州绿地铂骊酒店 | 330 | 330 | 10.3 | / |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 湖北九环假日酒店有限公司 | 115 | 115 | 3.76 | 7.8 |
2 | 湖北省武穴市龙潭宾馆 | 279.5 | 304.5 | 8.13 | 8.3 |
3 | 湖北印象红楼宾馆有限公司 | / | / | 5.2 | 9.5 |
4 | 湖北天之恋酒店管理有限公司 | 133 | 133 | 5.85 | / |
5 | 武穴市广源酒店管理有限公司 | 214.5 | 214.5 | 15.42 | 8.5 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 广水市益众职业技能培训学校 | 120 | 120 | 1.339 | 9 |
2 | 湖北西游记公园有限公司 | 350 | 350 | 7.7 | 8.9 |
3 | 随州碧桂园凤凰酒店有限公司 | 378 | 378 | 13.80 | 9.8 |
序号 | 中标人名单 |
标准间有效平均报价 (元/间·天) |
单人间有效平均报价 (元/间·天) |
会议室有效平均报价 (元/㎡) |
伙食费有效平均报价 (折扣) |
1 | 恩施市蒋孝洲餐馆 | / | / | / | 8.8 |
2 | 巴东县德客民宿宾馆 | 110 | 110 | 2.33 | / |
3 | 恩施国际大酒店有限公司 | 278 | 278 | 9.86 | 9.5 |
4 | 建始县业州镇同德宾馆 | 90 | 90 | / | / |
5 | 湖北华荣商务有限公司 | 173 | 173 | 4.17 | 9.5 |
6 | 向传伟 | / | / | 1.67 | 9 |
7 | 巴东县李仟农家饭店 | / | / | / | 9 |
8 | 恩施市陆加嘴餐饮服务有限公司 | / | / | / | 8 |
9 | 恩施市贾妹小厨 | / | / | / | 9.5 |
10 | 恩施州宏钜旅游开发有限责任公司咸丰未来城市国际酒店 | 289 | 289 | 10.85 | 9.5 |
11 | 恩施市翔瑞土菜馆 | / | / | / | 9 |
12 | 恩施市万合家园饭店 | / | / | / | 9 |
13 | 建始县业州镇妮姐家常菜 | / | / | / | 9 |
14 | 来凤酉水明珠大酒店有限公司 | 189 | 169 | 16.44 | 9.2 |
15 | 咸丰县煜锦大酒店有限公司 | 114 | 114 | 2.6 | 8.75 |
16 | 恩施州怡和国际大酒店管理有限责任公司 | 290 | 290 | 10.2 | 9.5 |
17 | 宣恩县爽口乐酒楼 | / | / | / | 7 |
18 | 湖北龙鑫酒店有限责任公司 | 158 | 228 | 10.55 | 9.25 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图