排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 湖南华辉建设工程有限公司 | 湖南坤硕建设工程有限公司 | 湖南一鸣建筑有限公司 |
投标总价 | 3033093.93(元/人民币) | 3046998.37(元/人民币) | 3047570.33(元/人民币) |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
质量目标 | 合格工程 | 合格 | 合格 |
项目经理 | 胡兆义 建筑工程 贰级建造师工程师 | 廖鸣、建筑工程、二级 | 许国忠、建筑及市政二级建造师、建筑中级职称 |
备注 | / | / | / |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图