排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 武汉胜为恒电科技有限公司 | 湖北融汇信息科技有限公司 | 武汉英飞腾科技有限公司 |
投标总价(元) | 2814497.00 | 2705594.99 | 2973016.00 |
货物名称 |
1.蓄电池智能管理系统 2.收敛模块 3.单电池监测模块4.电流温度监测模块 5.电流 互感器 6.安装费 |
UPS电池监控平台 | 1.IP Power Plus机房动力环境网络监控系统 2.UPS电池监控主机3.UPS电池采集模块4.UPS电流采集模块5.电池监测传感器 6.安装费 |
制造商名称/国别(地区) | 杭州华塑科技股份有限公司/华东地区 | 深圳市计通智能技术有限公司 | 武汉英飞腾科技有限公司/中国 |
规格型号 | 1.BMDM-ND032.CM-02N3.H3G-TA4.TC-200S 5.CS-A0 6. 无 | 计通智能监控软件[简称:JITON-IMS] V1.0 | 1.RC36603+NN36836 2.RC77016 3.NN77056 4.RC77031+RC77025 5.RC77033 6.无 |
数量 | 1.1套 2.301台 3.8776台4.301台 5.301只 6.301套 | 1套 | 1.1套 2.301台 3.8776台 4.301台 5.301只 6.301套 |
交货期 | 合同签订后2周内 | 两周 | 2周 |
质保期 | 质保三年 | 5年 | 三年 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图