序号 | 设备名称 | 总数量(台/套) | 是否为核心产品 | 是否接受进口 | 备注 |
新服装车间设备 | |||||
1 | 平机 | 115 | 否 | 是 | |
2 | 带刀平缝机(刀车) | 3 | 否 | ||
3 | 电脑双针(自动断线) | 12 | 否 | ||
4 | 四线锁边机 | 6 | 是 | ||
5 | 五线锁边机 | 12 | 是 | ||
6 | 一体蒸汽烫台 | 18 | 否 | ||
7 | 打结机 | 8 | 否 | ||
8 | 埋夹机 | 6 | 否 | ||
9 | 锁眼机(平眼) | 6 | 否 | ||
10 | 四眼扣机 | 6 | 否 | ||
11 | 花样机(大板) | 2 | 否 | ||
12 | 双针链式机 | 6 | 否 | ||
13 | 包边机 | 3 | 否 | ||
14 | 剪线头机(双头) | 6 | 否 | ||
15 | 双针机(平双) | 1 | 否 | ||
16 | 全自动开袋机 | 1 | 否 | ||
17 | 激光开袋机 | 1 | 否 | ||
18 | 空压机 | 6 | 否 | ||
19 | 粘合机 | 2 | 否 | ||
20 | 圆眼机 | 1 | 否 | ||
21 | 裤耳机 | 2 | 否 | ||
22 | 全自动四眼扣机 | 2 | 否 | ||
23 | 切带机(冷切) | 1 | 否 | ||
24 | 切带机(热切) | 1 | 否 | ||
25 | 打包机 | 1 | 否 | ||
26 | 全自动四合扣机(面扣) | 1 | 否 | ||
27 | 全自动四合扣机(底扣) | 1 | 否 | ||
28 | 坎车 | 4 | 否 | ||
29 | 裁台拉布架、断布机 | 2(套) | 否 | ||
30 | 电剪10寸 | 4 | 否 | ||
31 | 电剪13寸 | 2 | 否 | ||
32 | 平机(带拖布轮) | 5 | 否 | ||
33 | 车间储物柜(不锈钢) | 12 | 否 | ||
34 | 车间储物柜(不锈钢) | 4 | 否 | ||
35 | 翻领器 | 6 | 否 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
1 | 主桥架 | 米 | 58 | 否 | |
2 | 主桥架吊杆及配件 | 米 | 58 | ||
3 | 吊杆及配件 | 根 | 250 | ||
4 | 金属线管及配件 | 米 | 40 | ||
5 | 流水线电源连接线 | 卷 | 12 | ||
6 | 电源接地线 | 卷 | 3 | ||
7 | 照明母线配件 | 卷 | 9 | ||
8 | 动力母线 | 米 | 144 | ||
9 | 照明母线 | 米 | 360 | ||
10 | 裁剪母线 | 米 | 30 | ||
11 | 旋转插座 | 套 | 246 | ||
12 | 日光灯开关 | 套 | 274 | ||
13 | 镀锌管及配件 | 米 | 90 | ||
14 | 闸阀及接头配件 | 个 | 6 | ||
15 | 镀锌管及配件 | 米 | 144 | ||
16 | 闸阀及快速接头与配件 | 个 | 72 | ||
17 | JIT流水线 | 条 | 6 | ||
18 | 辅工台 | 个 | 6 | ||
19 | 裁床 | 个 | 1 | ||
20 | 裁片车 | 个 | 16 | ||
21 | 排风扇 | 台 | 27 | ||
22 | 吊扇含调速器 | 台 | 35 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图