序号 | 区域 | 媒体类型 | 媒体编号 | 媒体规格(宽×高)单位M | 媒体数量 |
标段一 | T3航站楼三层国际到达A区西侧玻璃外墙 | 墙面灯箱 | HBWUH-33J-D003 | 9.39×3 | 2 |
T3航站楼三层国际到达B区东侧玻璃外墙 | 墙面灯箱 | HBWUH-33J-D004 | 9.28×3 | ||
标段二 | T3航站楼B区国航指廊口 | 竖式灯箱 | HBWUH-32N-D062 | 10×3 | 1 |
标段三 | T3航站楼西一指廊口 | LED | HBWUH-32N-L013 | 7.5×2.75 | 2 |
T3航站楼西二指廊口 | HBWUH-32N-L016 | 7.5×2.75 | |||
标段四 | T3航站楼东一指廊口 | HBWUH-32N-L014 | 7.5×2.75 | 2 | |
T3航站楼东二指廊口 | HBWUH-32N-L015 | 7.5×2.75 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图