序号 | 安装区域 | 管理费金额 | 合同期限(年) |
1 | 湖北经济学院逸夫楼左门 | 每台底价为17000元/年,根据合同年限,管理费金额逐年增加5%(以上年度费用为基础) | 三年,自2024年1月10日至2027年1月9日。 |
2 | 湖北经济学院逸夫楼右门 | ||
3 | 湖北经济学院大学生活动中心 | ||
4 | 湖北经济学院体育场观众席东面左侧 | ||
5 | 湖北经济学院体育场观众席东面右侧 | ||
6 | 湖北经济学院2号实验楼 | ||
7 | 湖北经济学院1号实验楼 | ||
8 | 湖北经济学院教学楼1门口内右边 | ||
9 | 湖北经济学院教学楼3左门楼梯右边 | ||
10 | 湖北经济学院教学楼3右门口内右边 | ||
11 | 湖北经济学院教学楼2门口内右边 | ||
12 | 湖北经济学院九华厅食堂内 | ||
13 | 湖北经济学院一粟园食堂内右侧 | ||
14 | 湖北经济学院三清园食堂内右侧 | ||
15 | 湖北经济学院七品居食堂内右侧 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图