地层编号及 岩土名称 |
直接快剪试验 | 标准参考值 | 综合建议值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ck (kPa) |
φk (kPa) |
C (kPa) |
φ (°) |
重度γ (KN/m3) |
C (kPa) |
φ (°) |
|
1-1素填土 | 10 | 8 | (18.0) | 10 | 8 | ||
1-2素填土混淤泥 | 8.1 | 4.5 | 5 | 7 | 16.6 | 5 | 6 |
2粉质黏土 | 29.7 | 10.8 | 25 | 14 | 18.4 | 25 | 14 |
3-1黏土 | 47.0 | 14.4 | 29 | 15 | 19.4 | 29 | 15 |
3-1a粉质黏土 | 21.0 | 13.0 | 25 | 14 | 18.8 | 24 | 14 |
3-2粉质黏土 | 24.8 | 11.9 | 27 | 14 | 18.8 | 26 | 14 |
Copyright © 2004-2021 球王会体育app官方下载app下载V0.37.86(2024已更新)最新版本 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图